Couleur- & Semesterprogramm
Hier finden Sie das offizielle, gemeinsame Couleurprogramm der katholischen Studentenverbindungen in Klosterneuburg (Welfia, Arminia, Babenberg und Rhaeto-Norica).
Das Programm erscheint zweimal jährlich jeweils zum Wintersemester (Oktober bis Jänner) und zum Sommersemester (März bis Juni).
Aktuelles Semesterprogramm
Couleurprogramm Wintersemester 2026/27
Aktuelle Veranstaltungen, Vorträge, Kneipen, Kommerse und Messen im Wintersemester 2026/27.
Terminübersicht
Alle Termine werden laufend aktualisiert. Sie finden die Termine auch mit Filter- und Abonnementfunktion im Veranstaltungskalender .
Legende (Zusätze, Beginnzeiten)
off.
Offiziell: Farben tragend (Band & Deckel)
hoff.
Hochoffiziell: Besonders feierlicher Rahmen
int.
Intern: Nur für Mitglieder der Verbindung
ad lib.
Ad libitum: Zwanglos / nach Belieben
plen. col.
Plenis coloribus: In vollen Farben
Beginnzeiten:
c.t.
= cum tempore (+15 Min. akademisches Viertel)
s.t.
= sine tempore (pünktlicher Beginn)
| Datum | Beginn | Verbindung | Veranstaltung | Ort | Zusatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Do, 03.09. | 20:00 s.t. | Arminia (MKV) | Arminenbude | off.int. | |
| Sa, 05.09. | 19:00 c.t. | Arminia (MKV) | Arminenbude | off. | |
| So, 06.09. | 11:00 Uhr | Arminia (MKV) | Binderstadl | ad lib. | |
| Mi, 09.09. | 19:00 c.t. | Babenberg (VFM) | Babenberg-Bude | hoff. | |
| Mi, 09.09. | 19:00 c.t. | Rhaeto-Norica | Rhaeto-Noren Bude | off. | |
| Di, 22.09. | 19:30 c.t. | Arminia (MKV) | Arminenbude | ad lib. | |
| Mi, 23.09. | 19:00 c.t. | Rhaeto-Norica | Rhaeto-Noren Bude | ad lib. | |
| Sa, 26.09. | 15:00 s.t. | EKV-Zirkel | Stift Klosterneuburg | ||
| Mi, 30.09. | 18:00 s.t. | Rhaeto-Norica | Rhaeto-Noren Bude | off.int. | |
| So, 04.10. | 11:00 c.t. | Arminia (MKV) | Arminenbude | ad lib. | |
| So, 04.10. | 14:30 Uhr | Babenberg (VFM) | Anmeldung bis 27.09. | Tanzschule Wopienka | |
| So, 04.10. | — | Arminia (MKV) | Arminenbude | ||
| Di, 06.10. | 20:00 s.t. | Welfia (ÖCV) | Welfenbude | off.int. | |
| Fr, 09.10. | 19:45 c.t. | Welfia (ÖCV) | Anmeldung erbeten: [email protected] | Welfenbude | |
| Mi, 14.10. | 19:00 c.t. | Welfia (ÖCV) | Rhaeto-Noren Bude | off. | |
| Sa, 17.10. | — | Welfia (ÖCV) | Angemessene Kleidung, Informationen folgen | Welfenbude | off.plen. col. |
| Mi, 21.10. | 19:00 c.t. | Rhaeto-Norica | Rhaeto-Noren Bude | off. | |
| Do, 22.10. | 19:45 c.t. | Welfia (ÖCV) | Welfenbude | off. | |
| Di, 03.11. | 19:00 s.t. | Babenberg (VFM) | Babenberg-Bude | hoff.int. | |
| So, 08.11. | 09:30 s.t. | Arminia (MKV) | Pfarre St. Leopold | off.plen. col. | |
| So, 08.11. | 13:30 s.t. | Welfia (ÖCV) | Keine Anmeldung erforderlich | Treffpunkt Weidlinger Straße 36 / Agnesbrücke | off.plen. col. |
| So, 08.11. | — | Welfia (ÖCV) | Welfenbude | ||
| Mi, 11.11. | 19:00 c.t. | Rhaeto-Norica | Rhaeto-Noren Bude | hoff.int. | |
| Do, 12.11. | 19:30 s.t. | EKV-Zirkel | Anmeldung bis 9. Nov. unter [email protected] | Welfenbude | off. |
| Fr, 13.11. | 17:00 Uhr | Welfia (ÖCV) | Welfenbude | ad lib. | |
| Di, 17.11. | 20:00 c.t. | Arminia (MKV) | Arminenbude | ad lib. | |
| Mi, 18.11. | 19:00 c.t. | Rhaeto-Norica | Rhaeto-Noren Bude | off. | |
| Mi, 25.11. | 19:00 c.t. | Rhaeto-Norica | Rhaeto-Noren Bude | off. | |
| Mo, 30.11. | 19:00 c.t. | Welfia (ÖCV) | Welfenbude | off. | |
| Mi, 02.12. | 19:00 c.t. | Rhaeto-Norica | Rhaeto-Noren Bude | off. | |
| Do, 03.12. | 19:00 c.t. | Babenberg (VFM) | Welfenbude | off. | |
| So, 06.12. | 11:00 c.t. | Arminia (MKV) | Arminenbude | ad lib. | |
| Di, 08.12. | 20:00 c.t. | Welfia (ÖCV) | Welfenbude | hoff. | |
| Do, 10.12. | 19:00 s.t. | EKV-Zirkel | Klosterneuburg | ||
| Fr, 11.12. | 19:00 c.t. | Rhaeto-Norica | Rhaeto-Noren Bude | hoff. | |
| Sa, 12.12. | 18:00 s.t. | Arminia (MKV) | Pfarre St. Leopold | hoff. | |
| Mi, 16.12. | 20:00 c.t. | Arminia (MKV) | Arminenbude | off. | |
| Di, 22.12. | 20:00 c.t. | Welfia (ÖCV) | Welfenbude | hoff. | |
| Do, 24.12. | 23:30 s.t. | Welfia (ÖCV) | Welfenbude | ad lib. | |
| Do, 31.12. | 15:00 c.t. | Arminia (MKV) | Arminenbude | ad lib. | |
| Fr, 08.01. | 20:00 c.t. | Arminia (MKV) | Arminenbude | ad lib. | |
| Di, 12.01. | 20:00 c.t. | Welfia (ÖCV) | Welfenbude | off.int. | |
| Mi, 13.01. | 19:00 c.t. | Rhaeto-Norica | Rhaeto-Noren Bude | off. | |
| Do, 14.01. | 19:00 c.t. | Babenberg (VFM) | Babenberg-Bude | ad lib. | |
| Fr, 15.01. | 16:00 c.t. | Rhaeto-Norica | Rhaeto-Noren Bude | off. | |
| Di, 19.01. | 19:30 c.t. | Arminia (MKV) | Arminenbude | hoff.int. | |
| Mi, 20.01. | 19:00 s.t. | Babenberg (VFM) | Babenberg-Bude | hoff.int. | |
| Di, 26.01. | 16:00 s.t. | Rhaeto-Norica | Rhaeto-Noren Bude | off.int. | |
| Do, 28.01. | 20:00 s.t. | Arminia (MKV) | Arminenbude | off.int. | |
| Sa, 30.01. | 19:00 c.t. | Welfia (ÖCV) | Welfenbude | off. | |
| So, 28.02. | 19:00 c.t. | Welfia (ÖCV) | Welfenbude | off. |
Buden & Treffpunkte (Wo sind wir daheim?)